Groenten Calcium=Ca Fosfor=P Ca:P Vezels Eiwit Opmerkingen
Aardappel 7 46 0,2:1 1,6 2,1 geen
Andijvie 52 28 1,9:1 3,1 1,3 "
Aubergine 7 22 0,3:1 2,5 1,0 "
Bleekselderij 40 25 1,6:1 1,7 0,8 "
Bloemkool 22 44 0,5:1 2,5 2,0 "
Boerenkool 135 56 2,4:1 2,0 3,3 "
Brocolli 48 66 0,7:1 3,0 3,0 Veel oxaalzuur
Chinesekool 105 37 2,8:1 1,0 1,5 geen
Courgette 15 32 0,5:1 1,2 1,2 "
Paardebloemblad 187 66 2,8:1 3,5 2,7 "
Paksoi 105 37 2,8:1 1,0 1,5 "
Peterselie 138 58 2,4:1 3,3 3,0 Veel oxaalzuur
Prei 59 35 1,7:1 1,8 1,5 geen
Raapstelen 190 42 4,5:1 2,4 1,5 "
Rabarber 86 14 6,1:1 1,8 0,9 "
Rode kool 51 42 1,2:1 2,0 1,4 "
Savoikool 35 42 0,8:1 3,1 2,0 "
Kropsla 32 23 1,4:1 1,0 1,3 "
Sla los 68 25 2,7:1 1,9 1,3 "
Sla Ijsberg 19 20 1:1 1,4 1,0 "
Spinazie 99 49 2,0:1 2,7 2,9 Veel oxaalzuur
Spitskool 47 23 2,0:1 2,3 1,4 geen
Spruiten 42 69 0,6:1 4,2 3,4 "
Sperziebonen 37 38 1,0:1 3,4 1,8 "
Tauge 13 54 0,2:1 1,8 3,0 Veel vit B
Tuinbonen 22 95 0,2:1 4,2 5,6 Veel tannine
Witte kool 47 23 2,0:1 2,3 1,4 geen
Witlof 19 26 0,7:1 3,1 0,9 "
Wortelen 27 44 0,6:1 3,0 1,0 Veel oxaal en veel vit A

 

 

 

Vruchten Calcium=Ca Fosfor=P Ca:P Vezels Eiwit Opmerkingen
Aarbei 14 19 0,7:1 2,3 0,6 geen
Appel 7 7 1:1 2,7 0,2 "
Bananen 6 20 0,3:1 2,4 1,0 "
Cactusvijg 56 24 2,3:1 3,6 0,7 "
Dadels (droog) 32 40 0,8:1 7,5 1,9 "
Druiven 11 13 0,9:1 1,0 0,7 "
Erwten 25 108 0,2:1 5,1 5,42 Veel tannine
Kiwi 26 40 0,7:1 3,4 1,0 geen
Kokos 14 113 0,1:1 9,0 3,3 "
Komkommer 14 20 0,7:1 0,8 0,7 "
Mais 2 89 0,02:1 2,7 3,2 "
Mandarijn 14 10 1,4:1 2,3 0,6 "
Mango 10 11 0,9:1 1,8 0,5 "
Papaya 24 5 4,8:1 1,8 0,6 "
Paprika 9 19 0,5:1 1,8 0,9 "
Pastinaak 36 71 0,5:1 4,9 1,2 "
Peer 11 11 1,0:1 2,4 0,4 "
Perzik 5 12 0,4:1 2,0 0,7 "
Pruimen 4 10 0,4:1 1,5 0,8 "
Tomaten 5 24 0,2:1 1,1 0,9 "
Vijgen 35 14 2,5:1 3,3 0,8 geen
Watermeloen 8 9 0,9:1 0,5 0,6 "